ROUTERY VECTOR
Routery Vector SG jsou založeny na specializované distribuci operačního systému Linux (Endien), kterou naše firma upravila na základě svých dlouholetých zkušeností se správou, zabezpěčním sítí a prodejem routerů prestižních výrobců.
Tento koncept umožňuje zákazníkům získat opravdu výkonný a široce použitelný profesionální router za velice příznivou cenu.
V základní verzi má router dvě fyzická rozhraní 1Gbps a 100Mbps, rozšiřitelná na 4 nebo 8 1Gbps ethernetových portů.
Verze SG1 je jako samostatně stojící skříň, verze SG1R pak v Rackovém 19“ provedení.
2.5Ghz dvoujádrový procesor Intel 2GB RAM pro zpracovníní routovacích a Firewallových pravidel, 80GB interní disk pro proxy servery a analýzy provozu.
Při běžném zatížení se spotřeba routeru pohybuje kolem 40W.
Základní funkcionalita zařízení.
| Routing | ||
| Statické routování | ||
| Source based Routing | Směrování podle zdroje | |
| Destination based Routing | Směrování podle cíle | |
| Policy based Routing | Routování podle interface, MAC adresy, protokolu nebo portu | |
| Překlad adres (NAT) | ||
| NAT SNAT, IPSEC NAT Travelsan atd. | ||
| Incoming Router Traffic NAT | Umožňuje routovat všechna WAN rozhraní na konkrétní IP | |
| Logování, analýza provozu a reporty | ||
| Kontrolní panel provozu v reálném čase | ||
| Notifikace pomocí Emailu | ||
| Live logování | ||
| Detailní přehled přístupný přes WEB rozhraní | ||
| Spolupráce se SYSLOG serverem a SNMP | ||
| Management | ||
| Webové uživatelské rozhraní | ||
| SSH přístup | ||
| Volitelně - Seriová konzole COM | ||
| Aktualizace a zálohování | ||
| Záloha a obnova nastavení z Webového rozhraní | ||
| Aktualizace antivirových definic | ||
| URL Black list aktualizace | ||
| Zálohování pomocí emailu | ||
| Zálohování na výměnná USB zařízení | ||
| Síťová bezpečnost | ||
| Stavový Firewall | ||
| Demilitarized zone (DMZ) | ||
| Detekce vniknutí (Snort) | ||
| Více IP na jednom rozhraní | ||
| QoS a Bandwith Management | ||
| SNMP podpora | ||
| VoIP/SIP podpora a proxy | ||
| Detekce skenování portů | ||
| Ochrana proti DoS a DDoS útokům | ||
| SYNC/ICMP ochrana | ||
| Podpora VLAN (IEE 802.1Q trunk) | ||
| SND Proxy/Routing | ||
| Ochrana HTTP provozu | ||
| HTTP a FTP proxy | ||
| Anti-Virus | ||
| Transparentní Proxy server | ||
| Filtrování obsahu | Podrobné nastavení | |
| Blacklist | ||
| Autentifikace | Lokální, RADIUS, LDAP, AD | |
| Omezení přístupu k internetu | ||
| Časová pravidla pro řízení filtrů |
||
| Ochrana Emailu | ||
| SMTP a POP3 Proxy | ||
| Anti-Spam Bayes, Pattern, SPF | ||
| Heuristics Black/White list | ||
| Anti-Virus | ||
| Transparent Proxy | ||
| Transparent Mail Forwarding (BCC) | ||
| Greylist | ||
| VPN připojení | ||
| SSL/TLS VPN (OpenVPN) | Klient, LAN to LAN | |
| IPSEC | Klient, LAN to LAN | |
| PPTP Passtrough |
Umožňuje připojení téměř libovolného IPSEC podporujícího prvku,
umožňuje aplikovat interzone Firewall pravidla na VPN tunely.
Při připojení v režimu Klient/server jste limitováni jen výkonem zařízení.
| Fail over a HA mode | ||
| Multi WAN Failover | ||
| Automatic WAN Failover | ||
| Podporované typy uplink spojení | |
Ethernet (Static/DHCP, PPPoE, ADSL, ISDN, PPTP |
K zařízení je možné zajistit dohled, podporu , servis na místě atd..
Datová propustnost závisí na použité funkcionalitě, počtu pravidel a dalším nastavení.
Pro konsultaci vhodného modelu a správného nasazení prosím neváhejte kontaktovat naše techniky.











